

| 产品名称 | 锻钢法兰端保温闸阀 | 
| 产品型号 | |
| 公称通径 | DN15-200 | 
| 压力范围 | 1.6-32MPa | 
| 阀体材质 | 铸钢丨不锈钢(304L/R、316L/R) | 
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | AS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | 
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276F316(L) | 
| 3 | 闸板 | A276 410&403 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨+graphite | 316夹PTFE SS+PTFE | ||
| 6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 8 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 14 | 销紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 15 | 铭牌 | SS | |||
| 16 | 手轮 | A197 | |||
| 17 | 润滑垫片 | A472 431 | |||
| 18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 适用介质 | 水、蒸气、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-180℃ | ||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
| 
				L(RF) L1 (BW)  | 
			150 | 108 | 117 | 117 | 140 | 165 | 203 | 
| 300 | 140 | 152 | 152 | 178 | 190 | 216 | |
| 600 | 165 | 190 | 190 | 229 | 241 | 292 | |
| H(OPEN) | 150,300 | 158 | 169 | 169 | 236 | 246 | 283 | 
| 600 | 169 | 197 | 197 | 246 | 283 | 320 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 180 | |
| 2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | AS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | 
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276F316(L) | 
| 3 | 闸板 | A276 410&403 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨+graphite | 316夹PTFE SS+PTFE | ||
| 6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 8 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 14 | 销紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 15 | 铭牌 | SS | |||
| 16 | 手轮 | A197 | |||
| 17 | 润滑垫片 | A472 431 | |||
| 18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 适用介质 | 水、蒸气、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-180℃ | ||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
| 
				L(RF) L1 (BW)  | 
			900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | 
| 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
| H(OPEN) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
浙江宇泽阀门有限公司专注于保温阀门,为用户提供锻钢法兰端保温闸阀选型、设计、非标订制,常规锻钢法兰端保温闸阀咨询,我们可提供锻钢法兰端保温闸阀相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍,方便用户根据实际需求做出合理的选型。
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | AS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | 
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276F316(L) | 
| 3 | 闸板 | A276 410&403 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨+graphite | 316夹PTFE SS+PTFE | ||
| 6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 8 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 14 | 销紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 15 | 铭牌 | SS | |||
| 16 | 手轮 | A197 | |||
| 17 | 润滑垫片 | A472 431 | |||
| 18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 适用介质 | 水、蒸气、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-180℃ | ||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
| 
				L(RF) L1 (BW)  | 
			150 | 108 | 117 | 117 | 140 | 165 | 203 | 
| 300 | 140 | 152 | 152 | 178 | 190 | 216 | |
| 600 | 165 | 190 | 190 | 229 | 241 | 292 | |
| H(OPEN) | 150,300 | 158 | 169 | 169 | 236 | 246 | 283 | 
| 600 | 169 | 197 | 197 | 246 | 283 | 320 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 180 | |
| 2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | AS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | 
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276F316(L) | 
| 3 | 闸板 | A276 410&403 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨+graphite | 316夹PTFE SS+PTFE | ||
| 6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 8 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 14 | 销紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 15 | 铭牌 | SS | |||
| 16 | 手轮 | A197 | |||
| 17 | 润滑垫片 | A472 431 | |||
| 18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 适用介质 | 水、蒸气、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-180℃ | ||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
| 
				L(RF) L1 (BW)  | 
			900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | 
| 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
| H(OPEN) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
浙江宇泽阀门有限公司专注于保温阀门,为用户提供锻钢法兰端保温闸阀选型、设计、非标订制,常规锻钢法兰端保温闸阀咨询,我们可提供锻钢法兰端保温闸阀相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍,方便用户根据实际需求做出合理的选型。

关注微官网

加微信为好友
Copyright © 2022 浙江宇泽阀门有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:温州网络公司 网站地图 XML 浙ICP备12027596号